Ansamblu complet de panouri solare, independent cu sistem automat de urmarire a soarelui. Detalii mai jos:
Esti 100% satisfacut sau iti dam banii inapoi
Garantam tuturor clientilor magazinului nostru, ca primesc banii integral daca nu sunt multumiti !
Pretul afisat (de referinta) este pentru modelul: ST-1.5K. Pentru diverse puteri si configuratii, preturile sunt afisate in tabel, in Dollari.
| Model | ST-1.5K | ST-2K | ST-2.5K | ST-5K | ST-10K | ST-20K |
| pret(USD) | USD 3200 | USD 3800 | USD 4280 | USD 8800 | USD 16000 | USD 26000 |
| putere emisa | 6x250W | 8 x 250W | 10x 250W | 20x 250W | 40x250w | 72x300w |
| Tracking range | Elevation:120°,Azimuth:210° | Elevation:80°,Azimuth:250° | Elevation:120°,Azimuth:180° | |||
| Max.wind speed | 160 km/hr | |||||
| Tracking accuracy | ≤1 degree |
|||||
| Tracking motor power consumption | 15W | 20W | 20W | 35W | 60W | 240W |
Ansamblu complet de panouri solare, independent cu sistem automat de urmarire a soarelui.